DD-25DC
F-500泥漿泵
F系列泥漿泵結(jié)構(gòu)緊固,緊湊,體積小,使用性能良好,適應(yīng)油田高泵壓,大排量等鉆井工藝要求。
F系列泥漿泵沖程長(zhǎng),保持在較低的沖數(shù)下使用,有效地提高泥漿泵的上水功能,延長(zhǎng)液力端易損件的壽命,吸入管線中達(dá)到更佳的緩沖作用。
F系列泥漿泵動(dòng)力端采用強(qiáng)制潤(rùn)滑和飛濺潤(rùn)滑相結(jié)合的潤(rùn)滑方式,潤(rùn)滑可靠,增加了動(dòng)力端的使用壽命。
該系列泥漿泵廣泛應(yīng)用于油田和其他工礦企業(yè),鉆井,修井等作業(yè),F(xiàn)-500主要適配鉆機(jī)為15-20鉆機(jī)。
F系列泥漿泵嚴(yán)格按照API Spec 7K《鉆井和修井設(shè)備規(guī)范》生產(chǎn),并按照該標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行出廠試驗(yàn)。
型式 | 臥式三缸單作用活塞泵 | 齒輪型式 | 人字齒 | ||||||||||||
額定輸入功率(千瓦/馬力) | 375/500 | 齒輪傳動(dòng)比 | 4.286:1 | ||||||||||||
額定沖數(shù)(沖/分) | 165 | 潤(rùn)滑 | 強(qiáng)制加飛濺 | ||||||||||||
沖程長(zhǎng)度(mm/in) | 190.5/7.5″ | 閥腔 | API-5# | ||||||||||||
吸入口聯(lián)接尺寸 | 8″(203mm) | 排出口聯(lián)接尺寸 | 4″法蘭5000psi | ||||||||||||
主機(jī)重量(kg/lb) | 9770/21540 | 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)(mm) | 3658*2709*2231 | ||||||||||||
沖數(shù)/分 | 缸套直徑 | φ170 | φ160 | φ150 | φ140 | φ130 | φ120 | φ110 | φ100 | ||||||
額定壓力(Mpa) | 9.4(1365) | 10.6(1540) | 12.1(1750) | 13.9(2010) | 16.1(2335) | 18.9(2740) | 22.5(3260) | 27.2(3945) | |||||||
額定功率 | 排量(升/秒)Displacement(L/S) | ||||||||||||||
kw | HP | ||||||||||||||
170 | 384 | 515 | 36.75(582) | 32.56(516) | 28.61(453) | 24.93(395) | 21.49(340) | 18.31(290) | 15.39(244) | 12.72(201) | |||||
160 | 373 | 500 | 35.67(565) | 31.60(501) | 27.77(440) | 24.91(383) | 20.86(330) | 17.77(281) | 14.93(236) | 12.34(195) | |||||
150 | 339 | 455 | 32.43(514) | 28.73(455) | 25.25(400) | 21.99(348) | 18.96(300) | 16.16(256) | 13.58(215) | 11.22(178) | |||||
140 | 316 | 424 | 30.27(480) | 26.81(425) | 23.56(373) | 20.53(325) | 17.70(280) | 15.08(239) | 12.67(201) | 10.47(166) | |||||
130 | 294 | 394 | 28.11(445) | 24.90(394) | 21.88(347) | 19.06(302) | 16.44(260) | 14.00(222) | 11.77(186) | 9.73(154) | |||||
120 | 271 | 364 | 25.94(411) | 22.98(364) | 20.20(320) | 17.60(279) | 15.17(240) | 12.93(205) | 10.86(172) | 8.98(142) | |||||
110 | 249 | 333 | 23.78(377) | 21.07(334) | 18.52(293) | 16.13(255) | 13.91(220) | 11.85(188) | 9.96(158) | 8.23(130) | |||||
機(jī)械效率按90%,容積效率按100% |