DD-25DC
F—1000石油泥漿泵
F系列泥漿泵結(jié)構(gòu)緊固,緊湊,體積小,使用性能良好,適應(yīng)油田高泵壓,大排量等鉆井工藝要求。
F系列泥漿泵沖程長,保持在較低的沖數(shù)下使用,有效地提高泥漿泵的上水功能,延長液力端易損件的壽命,吸入管線中達到更佳的緩沖作用。
F系列泥漿泵動力端采用強制潤滑和飛濺潤滑相結(jié)合的潤滑方式,潤滑可靠,增加了動力端的使用壽命。
該系列泥漿泵廣泛應(yīng)用于油田和其他工礦企業(yè),鉆井,修井等作業(yè),F(xiàn)—1000主要適配鉆機為20—32鉆機。
該系列泥漿泵嚴格按照A P I S P E C 7 K 《鉆井和修井設(shè)備規(guī)范》生產(chǎn),并按照該標準進行出廠試驗。
技術(shù)參數(shù)
型式 | 臥式三缸單作用活塞泵 | 齒輪形式 | 人字齒 | ||||||||
額定輸入功率(千瓦/馬力) | 746/1000 | 齒輪傳動比 | 4.207:1 | ||||||||
額定沖數(shù)(沖/分) | 140 | 潤滑 | 強制加飛濺 | ||||||||
沖程長度(mm/in) | 254/10" | 閥腔 | API—6# | ||||||||
吸入口聯(lián)接尺寸 | 12"(305mm) | 排出口聯(lián)接尺寸 | 51/8"Flange 5000PSI | ||||||||
主機重量 | 14500/31970 | 外形尺寸(長×寬×高) | 3963×3146×2321mm | ||||||||
沖數(shù)/分 | 缸套直徑(mm) | Φ170 | Φ160 | Φ150 | Φ140 | Φ130 | Φ120 | Φ110 | |||
額定壓力(Mpa) | 16.6(2410) | 18.8(2725) | 21.4(3100) | 24.5(3555) | 28.4(4125) | 33.4(4840) | 34.5(5000) | ||||
額定功率 | 排量(升/秒) | ||||||||||
KW | HP | ||||||||||
140 | 746 | 1000 | 40.36(639) | 35.75(566) | 31.42(498) | 27.37(434) | 23.60(374) | 20.11(318) | 16.90(268) | ||
130 | 692 | 929 | 37.47(594) | 33.20(526) | 29.13(462) | 25.42(403) | 21.92(347) | 18.67(296) | 15.69(248) | ||
120 | 639 | 857 | 34.59(548) | 30.64(485) | 26.93(427) | 23.46(372) | 20.23(320) | 17.24(273) | 14.48(229) | ||
110 | 586 | 786 | 31.71(502) | 28.09(445) | 24.93(391) | 21.51(341) | 18.54(294) | 15.80(250) | 13.28(210) | ||
100 | 533 | 714 | 28.83(457) | 25.53(404) | 22.44(355) | 19.55(310) | 16.86(267) | 14.36(227) | 12.07(191) | ||
機械效率按90%,容積效率按100% |