DD-25DC
TSJ 水源鉆機(jī)
用途 主要用于水源、中淺層石油、天然氣、沒(méi)七層、地?zé)岬茹@探。也可用于地質(zhì)、礦山建設(shè)等其他工程鉆孔。 結(jié)構(gòu)特點(diǎn) 該鉆機(jī)采用機(jī)械傳動(dòng),轉(zhuǎn)盤(pán)回轉(zhuǎn),重心低、傳動(dòng)平穩(wěn),堅(jiān)固耐用、操作安全、密封性好,鉆機(jī)布局合理、便于維修保養(yǎng)。該系列鉆機(jī)可采用石油鉆探擰卸鉆具的工藝,用貓頭輪裝置擰卸鉆具。
主要技術(shù)參數(shù)表
鉆進(jìn)深度(φ89mm鉆桿) (m) | 1000 | |
轉(zhuǎn)盤(pán)通經(jīng) (mm) | φ435 | |
轉(zhuǎn)盤(pán)轉(zhuǎn)速(正反) (r/min) | 48 69 110 190 | |
轉(zhuǎn)盤(pán)輸出最大扭矩 (kN.m) | 15 | |
卷?yè)P(yáng)機(jī)單繩最大提升能力 (kN) | 70 | |
卷?yè)P(yáng)機(jī)提升速度(按二層計(jì)算) (m/s) | 0.84 1.90 3.3 | |
離合器輸入轉(zhuǎn)速 (r/min) | 730 | |
游動(dòng)系統(tǒng) | 4*5 | |
使用動(dòng)力 | 柴油機(jī) | 4135AN 100Ps |
電動(dòng)機(jī) | Y315S-4 110kw | |
外形尺寸(L*W*H) (mm) | 4320*2100*1290 | |
主機(jī)重量(不含動(dòng)力) (Kg) | 5800 |
*表中參數(shù)如有調(diào)整,恕不另行通知。